

Le W8 possède une double connectivité (sans fil ou USB filaire) et constitue une solution de capture de données rentable qui permet aux clients de profiter des capacités du scanner de codes à barres 2D pour le prix d'un scanner 1D. Équipé d'une bonne puce de décodage, le scanner maintient une excellente performance de numérisation. Garantissant productivité et confort grâce à sa conception, ce scanner est une solution idéale à faible coût pour des applications telles que la traçabilité des produits, la gestion des achats-ventes-inventaires, la gestion des billets/bons et la bureautique.
Il peut lire des codes à barres 2D de 4 mm, ce qui est idéal pour les microtubes 2D précodés.
Entièrement compatible avec l'utilisation de LabCollector.
Performance |
|||||||
Image Sensor | |||||||
Illumination | Red LED 625±10nm | ||||||
Aiming | Red LED 625±10nm | ||||||
Connectivity | Corded/Cordless | ||||||
Communication Distance: | Maximum: 50 meters under wireless mode | ||||||
Memory: | Maximum store around 2000 pcs code128 under wireless mode | ||||||
Symbologies | 2D | ||||||
QR Code, Data Matrix, PDF417 | |||||||
1D | |||||||
UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code93,Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Matrix 25, Standard 25, Coda bar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar |
|||||||
Resolution | ≥4mil | ||||||
Typical Depth of Field | Code 128 10mil 18bytes | 60-200mm | |||||
Code 128 18bytes | 60-200mm | ||||||
QR 10mil 160bytes | 40-120mm | ||||||
DM 15mil 100bytes | 50-140mm | ||||||
QR 18bytes | 50-250mm | ||||||
Symbol Contrast | 25% | ||||||
Scan Angle | Yaw(Skew) 60° Pitch 60° | ||||||
Interface | USB-HID; USB COM | ||||||
Operating Voltage | (3.3V~4.2V)±5% | ||||||
Dimensions | 65mm×165mm×95mm | ||||||
Weight | 170g | ||||||
Environmental |
|||||||
Operating Temperature | -20°-60° | ||||||
Storage Temperature | 40°-80 | ||||||
Humidity | 5%-95% (Non Condensing) |